專(zhuān)業(yè)食品添加劑生產(chǎn)供應(yīng)商
為推動(dòng)食品配料行業(yè)加速發(fā)展而努力奮斗
產(chǎn)品中心
Zidong Food
檸檬酸鉀
產(chǎn)品圖片 | |
產(chǎn)品名稱 | 檸檬酸鉀 |
分子式 | K3C6H5O7 ·H2O |
分子量 | 324.41 |
CAS NO. | 6100-05-6 |
性能 | 透明晶體或白色粗粉,無(wú)臭。帶清涼咸味。易潮解,在水或甘油中易溶,在乙醇中幾乎不溶。相對(duì)密度1.98 。加熱至230 ℃熔化并分解。 |
用途 | 在食品工業(yè)中作緩沖劑、螯合劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑、乳化劑、調(diào)味劑等??捎糜谌榧叭橹破?、果凍、果醬、肉類(lèi)、罐裝水凝膠點(diǎn)心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鮮等。在醫(yī)藥工業(yè)中用于低血鉀癥和鉀缺乏癥及堿化尿液。 |
包裝 | 內(nèi)襯聚乙烯塑料袋.外套復(fù)合塑料編織袋,每袋凈重25kg。 |
貯存與運(yùn)輸 | 本品應(yīng)密封貯存于干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品分開(kāi)存放,運(yùn)輸裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕放,防止包裝破損。 |
質(zhì)量指標(biāo) | Quality Index | GB14889-94 | BP2009 | FCC-V | USP-32 |
外觀 | Appearance | White or light yellow crystal or powder | |||
含量(K3C6H5O7) ≥% | Content(K3C6H5O7) ≥% | 99 | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
重金屬(AsPb) ≤% | Heavy metal(Pb) ≤% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
砷 ≤% | AS ≤% | 0.0003 | 0.0001 | -- | -- |
干燥失重% | Loss on drying % | 3.0-6.0 | -- | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
鉛 | Lead | -- | -- | 0.0002 | -- |
水份% | Moisture% | -- | 4.0-7.0 | -- | -- |
氯化物 ≤% | Cl ≤% | -- | 0.005 | -- | -- |
硫酸鹽≤% | Sulphate Salt≤% | -- | 0.015 | -- | -- |
草酸鹽 ≤% | Qxalates ≤% | -- | 0.03 | -- | -- |
鈉 ≤% | Sodium ≤% | -- | 0.3 | -- | -- |
酸堿度 | Acidity or Alkalinity | Pass test | Pass test | Pass test | Pass test |
易碳化物 | Readily Carbonisable Substances | -- | Pass test | -- | -- |
樣酒透明度及色彩 | Transparency and color of sample | -- | Pass test | -- | -- |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動(dòng)態(tài) | 企業(yè)風(fēng)貌 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
江蘇紫東食品有限公司 版權(quán)所有(C)2020 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備13033318號(hào)