專業(yè)食品添加劑生產(chǎn)供應商
為推動食品配料行業(yè)加速發(fā)展而努力奮斗
產(chǎn)品中心
Zidong Food
磷酸氫二鉀
產(chǎn)品圖片 | |
產(chǎn)品名稱 | 磷酸氫二鉀 |
分子式 | K2HPO4,K2HPO4· 3H2O |
分子量 | 無水物:174.18;三水物:228.18 |
CAS NO. | 無水物:7758-11-4;三水物:16788-57-1 |
性能 | 無色或白色正方晶體顆粒,易潮解,呈堿性,不溶于乙醇,1﹪水溶液的PH值約為9。 |
用途 | 在食品工業(yè)中作緩沖劑、螯合劑、酵母食料、乳化鹽、抗氧化增效劑 |
包裝 | 內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復合塑料編織袋包裝,每袋凈重25千克。 |
貯存與運輸 | 本品應密封貯存于干燥通風的倉庫中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品分開存放,運輸裝卸時應輕裝輕放,防止包裝破損。 |
質(zhì)量指標 | Quality Index | GB 25561-2010 | FCC-1997 |
含量(干基計)≥% | Assay (dry)≥% | 98 | 98 |
砷≤% | As ≤% | 0.0003 | 0.0003 |
P2O5含量≥% | P2O5Assay≥% | 39.94(Anhydrous) | 39.94(Anhydrous) |
30.52(Trihydrate) | 30.52(Trihydrate) | ||
K2O 含量≥% | K2O Assay≥% | 52.94(Anhydrous) | 52.94(Anhydrous) |
40.4(Trihydrate) | 40.4(Trihydrate) | ||
氟化物(F)≤% | Fluoride(F)≤% | 0.001 | 0.001 |
重金屬(Pb)≤% | Heavy Metal(Pb)≤% | 0.001 | 0.0015 |
水不溶物≤% | Water insoluble matter≤% | 0.2 | 0.2 |
鉛≤% | Pb≤% | 0.0002 | 0.0002 |
干燥失重≤% | Loss on Dry≤% | 2.0 (Anhydrous) | 2.0 (Anhydrous) |
20.0-30.0 (Trihydrate) | 20.0-30.0 (Trihydrate) | ||
pH值 | pH value | 9.0±0.4 | --- |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動態(tài) | 企業(yè)風貌 | 榮譽資質(zhì) | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
江蘇紫東食品有限公司 版權所有(C)2020 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備13033318號